<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Excel: tabelle pivot che uniscono dati di più fogli di lavoro</title>
		<description>Discussione Excel: tabelle pivot che uniscono dati di più fogli di lavoro</description>
		<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/142-excel-tabelle-pivot-che-uniscono-dati-di-piu-fogli-di-lavoro</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:53:08 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.sos-office.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/142" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Alessandra scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/142-excel-tabelle-pivot-che-uniscono-dati-di-piu-fogli-di-lavoro#comment-214</link>
			<description><![CDATA[ Oggi come oggi, sono passati 9 anni da quell'articolo, proverei a farlo con power query e poi a parametrizzare la sorgente dati. Altrimenti, tenendo questa soluzione, è necessario un codice VBA che aggiorna la sorgente delle query in apertura del file]]></description>
			<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 13:30:17 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/142-excel-tabelle-pivot-che-uniscono-dati-di-piu-fogli-di-lavoro#comment-214</guid>
		</item>
		<item>
			<title>davide polpi scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/142-excel-tabelle-pivot-che-uniscono-dati-di-piu-fogli-di-lavoro#comment-213</link>
			<description><![CDATA[Ciao, se il file si trova su dropbox e viene aperto da diversi utenti, il nome dell'user cambia all'interno del percorso file. come posso aggiornare in automatico il percorso affinchè il file non generi errore in apertura?? grazzie]]></description>
			<dc:creator>davide polpi</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 12:59:28 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/142-excel-tabelle-pivot-che-uniscono-dati-di-piu-fogli-di-lavoro#comment-213</guid>
		</item>
		<item>
			<title>scicchigno97 scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/142-excel-tabelle-pivot-che-uniscono-dati-di-piu-fogli-di-lavoro#comment-54</link>
			<description><![CDATA[spettcolareeeee e i sjhgsd hlagojgj sdlhgjlhò fòuhlkjya :D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :cry: :cry: :-? :-x :-x :-x :eek: :zzz :roll: :sigh: ,FKH.J-.,MLXZ.M HòLJB,M]]></description>
			<dc:creator>scicchigno97</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 09:53:05 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/142-excel-tabelle-pivot-che-uniscono-dati-di-piu-fogli-di-lavoro#comment-54</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
