<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Excel: Togliere i valori zero dal grafico</title>
		<description>Discussione Excel: Togliere i valori zero dal grafico</description>
		<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 19:26:08 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.sos-office.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/194" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Sax73 scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-168</link>
			<description><![CDATA[Perfetto funziona, grazie mille :D :D :D :D]]></description>
			<dc:creator>Sax73</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 17:32:52 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-168</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alessandra scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-167</link>
			<description><![CDATA[ molto strano, [a href="http://ww w.sos-office.it /attachments/Gr afico con orari valore 0.xlsx" target="_blank" ] qui [/a] c'è un esempio svolto, guarda se ti aiuta non mi apre la pagina mi dice categoria non trovata http://www.sos-office.it/attachments/Grafico con orari valore 0.xlsx Ho corretto nella mia risposta numero 7 http://www.sos-office.it/attachments/Grafico.xlsx Riprova]]></description>
			<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:54:58 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-167</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sax73 scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-166</link>
			<description><![CDATA[ molto strano, [a href="http://ww w.sos-office.it /attachments/Gr afico con orari valore 0.xlsx" target="_blank" ] qui [/a] c'è un esempio svolto, guarda se ti aiuta non mi apre la pagina mi dice categoria non trovata http://www.sos-office.it/attachments/Grafico con orari valore 0.xlsx]]></description>
			<dc:creator>Sax73</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:35:32 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-166</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alessandra scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-165</link>
			<description><![CDATA[ molto strano, qui c'è un esempio svolto, guarda se ti aiuta http://www.sos-office.it/attachments/Grafico.xlsx]]></description>
			<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:31:30 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-165</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sax73 scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-164</link>
			<description><![CDATA[non funziona nemmeno così :sad:]]></description>
			<dc:creator>Sax73</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:28:54 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-164</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alessandra scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-163</link>
			<description><![CDATA[ L'errore è che crei solo il formato dei numeri positivi, devi creare anche quello dei numeri negativi (anche se non ne hai). Prova così: [$-F400]#:##:## AM/PM; [$-F400]#:##:## AM/PM;]]></description>
			<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:26:47 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-163</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sax73 scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-162</link>
			<description><![CDATA[Ciao ho una casella dove dovrei mettere un orario, ma tenendola vuota sul grafico mi fa vedere uno zero, molto probabilmente sbaglio io a scrivere, perché vedo che non mi inserisce nella lista dei tipi il formato da me digitato. [$-F400]#:##:## AM/PM]]></description>
			<dc:creator>Sax73</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:22:42 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alessandra scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-161</link>
			<description><![CDATA[ cosa significa che non te lo fa fare? la procedura è quella giusta... non ci sono molte alternative.... L'unico dubbio è che parli di ore e che il tuo valore non sia realmente uno zero...]]></description>
			<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 10:43:03 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-161</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sax73 scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-160</link>
			<description><![CDATA[Ciao, per quanto riguarda gli zeri della categoria ora, ho provato a seguire il suggerimento di renzocal, ma non me lo fa fare. Avete altri suggerimenti]]></description>
			<dc:creator>Sax73</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 10:34:08 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-160</guid>
		</item>
		<item>
			<title>renzocal scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-26</link>
			<description><![CDATA[Grazie. Mi sei stata molto utile]]></description>
			<dc:creator>renzocal</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 17:59:20 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/194-excel-togliere-i-valori-zero-dal-grafico#comment-26</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
