<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Excel - Le tabelle pivot: cosa sono e come crearle</title>
		<description>Discussione Excel - Le tabelle pivot: cosa sono e come crearle</description>
		<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 19:19:19 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.sos-office.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/65" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>tex scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-131</link>
			<description><![CDATA[ma la tabella esempio dov'é?]]></description>
			<dc:creator>tex</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 09:12:48 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>colorado491 scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-116</link>
			<description><![CDATA[da una tabella semplicissima e' uscita una tabella incomprensibile , che non capisco proprio come usare]]></description>
			<dc:creator>colorado491</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 17:32:39 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ket scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-110</link>
			<description><![CDATA[Grazie mille per le spiegazioni :-) adesso voglio esplorare anche il resto del tuo sito!]]></description>
			<dc:creator>ket</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 12:54:57 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FEDERICA scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-108</link>
			<description><![CDATA[Grazie, davvero chiarissimo]]></description>
			<dc:creator>FEDERICA</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 16:22:37 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fabrizio scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-101</link>
			<description><![CDATA[Grazie Molto esplicito. Mi siete stati di grande aiuto :-) ;-)]]></description>
			<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 12:18:51 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>simone scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-83</link>
			<description><![CDATA[conciso ma chiaro, grazie.]]></description>
			<dc:creator>simone</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 16:46:11 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>francy85m scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-80</link>
			<description><![CDATA[ottima guida grazie]]></description>
			<dc:creator>francy85m</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 10:59:40 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valerio scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-57</link>
			<description><![CDATA[Ciao prova a vedere qui http://www.excellomane.it/la-tabella-pivot/]]></description>
			<dc:creator>Valerio</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 23:55:18 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-57</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALESSIO scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-52</link>
			<description><![CDATA[non capisco 8===========D-- -----]]></description>
			<dc:creator>ALESSIO</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 13:40:38 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-52</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALESSIO scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-51</link>
			<description><![CDATA[NON CAPISCO NIENTE]]></description>
			<dc:creator>ALESSIO</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 13:39:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lorenzo scrivi:</title>
			<link>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-50</link>
			<description><![CDATA[Molto chiaro! Grazie!]]></description>
			<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 16:39:16 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.sos-office.it/index.php/excel-9/65-excel-le-tabelle-pivot#comment-50</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
